產(chǎn)品中心
紫外線 耐候試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:
紫外線耐候試驗(yàn)機(jī)模擬由陽(yáng)光、雨水、露水引起的破壞,通過(guò)將被測(cè)材料暴露于受控高溫下光照與水份的交變循環(huán)中,對(duì)材料進(jìn)行測(cè)試。.
更新時(shí)間: 2021-09-22
訪問(wèn)次數(shù):2079
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
索取報(bào)價(jià)紫外線耐候試驗(yàn)機(jī)的產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該設(shè)備用紫外線燈管模擬陽(yáng)光的輻射作用,用凝結(jié)水和噴水來(lái)模擬露水和雨水。只需幾天或幾個(gè)星期的時(shí)間,紫外線輻照設(shè)備就可以再現(xiàn)在室外需要幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間才會(huì)發(fā)生的損傷,其中包括褪色、顏色變化、失去光澤、粉化、破裂、裂紋、起皺、起泡、脆化、強(qiáng)度降低、氧化等,其測(cè)試結(jié)果可用于選擇新材料,改善現(xiàn)有材料,或評(píng)估材料配方的改變。
紫外線耐候試驗(yàn)機(jī)的技術(shù)參數(shù)
容積和尺寸 | |
有積容積 | 約0.27M3 |
內(nèi)箱尺寸 | D(深)450 mm *W(寬1170mm*H(高)500 mm |
測(cè)試箱外箱尺寸 | D(深)530mm *W(寬)1370 mm*H(高)1350 mm(不含突出物)
|
性能 | |
溫/濕度范圍 | RT+10℃至+70℃ / ≥95 % |
燈管內(nèi)中心距離 | 70㎜ |
試品與燈管中心距離 | 50±3㎜ |
燈管 | L=1220,40W(UV-A、UV-B、UV-C)定貨時(shí)說(shuō)明,燈管功率:408只 |
輻 照 度 | 1000uw/c㎡
|
調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 光照、淋雨、冷凝周期可調(diào)(0-999H/m/s可調(diào)) |
波 長(zhǎng) | 290nm~400nm |
凝露加濕系統(tǒng) | 凝露方式為內(nèi)膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器,自動(dòng)補(bǔ)水,低水位斷電保護(hù)系統(tǒng) |
溫 控 儀 | 日本原裝“富士”數(shù)顯溫度控制儀,PID微電腦控溫+SSR控制試驗(yàn)溫度,控溫精度高。(或者可擴(kuò)展為全觸摸屏控制器) 采用黑色鋁板連接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定 |
水源及耗量 | 潔凈水或蒸餾水8升 |
噴淋系統(tǒng) | 噴淋系統(tǒng)采用循環(huán)用水,噴淋泵采用優(yōu)質(zhì)增壓泵。達(dá)到一定水壓,泵停止工作。 |
噪音 | ≤60dB(A聲級(jí), 恒定時(shí)) |
結(jié)構(gòu)及材料 | |
外箱 | SUS#304不銹鋼板 |
內(nèi)箱 | SUS#304不銹鋼板 |
3密封 | *硅膠密封條 |
加熱加濕系統(tǒng) | 加熱方式有單*殊設(shè)計(jì)風(fēng)道,升溫快,溫度分布均勻。 凝露加濕系統(tǒng)為不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器排水系統(tǒng)使用回渦型及U型積沉裝置排水,方便用戶清潔。設(shè)計(jì)有自動(dòng)進(jìn)水口,進(jìn)水只需和純凈水連接即可
|
樣品架設(shè)置 | 準(zhǔn)樣品架共10付,在燈管兩側(cè)分別配置5付,尺寸:75×150 |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | |
滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T16422.3-1997塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法 第3部 分 紫外熒光燈 |